WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Port-aux-Franc.

Aktuelles Wetter: Port-aux-Francais (30m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
11:00 = 08:00 MESZ
Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 11:00 8.5° C -
Sa, 18.05. 5:00 8.1° C -
Fr, 17.05. 23:00 5.0° C -
Fr, 17.05. 17:00 5.2° C wolkig
Fr, 17.05. 11:00 6.7° C -
Fr, 17.05. 5:00 4.7° C -
Do, 16.05. 23:00 9.7° C -
Do, 16.05. 17:00 5.3° C wolkig
Ortszeit
15:00 = 12:00 MESZ
Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 15:00 8.3° C -
Sa, 18.05. 14:00 8.6° C -
Sa, 18.05. 13:00 8.2° C -
Sa, 18.05. 12:00 8.9° C -
Sa, 18.05. 11:00 8.5° C -
Sa, 18.05. 10:00 8.8° C -
Ortszeit
11:00 = 08:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 11:00 92% -
Sa, 18.05. 5:00 90% -
Fr, 17.05. 23:00 81% -
Fr, 17.05. 17:00 86% >70 km
Fr, 17.05. 11:00 75% -
Fr, 17.05. 5:00 92% -
Do, 16.05. 23:00 84% -
Do, 16.05. 17:00 80% 50 km
Ortszeit
15:00 = 12:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 15:00 87% -
Sa, 18.05. 14:00 86% -
Sa, 18.05. 13:00 89% -
Sa, 18.05. 12:00 88% -
Sa, 18.05. 11:00 92% -
Sa, 18.05. 10:00 89% -
Ortszeit
11:00 = 08:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 11:00 10 l/m2 in 24 Std. -
Sa, 18.05. 5:00 7 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 17.05. 23:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 17.05. 17:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 17.05. 11:00 5 l/m2 in 24 Std. -
Fr, 17.05. 5:00 1 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 23:00 4 l/m2 in 12 Std. -
Do, 16.05. 17:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit
15:00 = 12:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 15:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 18.05. 14:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 18.05. 12:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 18.05. 11:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit
11:00 = 08:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 11:00 43 6 - 320° NW
Sa, 18.05. 5:00 54 7 - 360° N
Fr, 17.05. 23:00 19 3 - 360° N
Fr, 17.05. 17:00 6 1 - 170° S
Fr, 17.05. 11:00 30 5 - 270° W
Fr, 17.05. 5:00 15 3 - 210° SW
Do, 16.05. 23:00 48 6 - 340° N
Do, 16.05. 17:00 54 7 - 330° NW
Ortszeit
15:00 = 12:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 15:00 48 6 70 320° NW
Sa, 18.05. 14:00 37 5 - 320° NW
Sa, 18.05. 13:00 37 5 54 320° NW
Sa, 18.05. 12:00 37 5 61 320° NW
Sa, 18.05. 11:00 43 6 - 320° NW
Sa, 18.05. 10:00 37 5 57 320° NW
Ortszeit
11:00 = 08:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 18.05. 11:00 - - - - - -
Sa, 18.05. 5:00 - - - - - -
Fr, 17.05. 23:00 - - - - - -
Fr, 17.05. 17:00 - 8/8 7/8 - Ac Ci
Fr, 17.05. 11:00 - - - - - -
Fr, 17.05. 5:00 - - - - - -
Do, 16.05. 23:00 - - - - - -
Do, 16.05. 17:00 - 8/8 7/8 - Ac Ci
Ortszeit
15:00 = 12:00 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 18.05. 15:00 -
Sa, 18.05. 14:00 -
Sa, 18.05. 13:00 -
Sa, 18.05. 12:00 -
Sa, 18.05. 11:00 -
Sa, 18.05. 10:00 -
Ortszeit
11:00 = 08:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 11:00 981 - 1,2
Sa, 18.05. 5:00 984 - 7,0
Fr, 17.05. 23:00 994 - 0,6
Fr, 17.05. 17:00 994 + 3,2
Fr, 17.05. 11:00 987 + 3,7
Fr, 17.05. 5:00 980 + 3,4
Do, 16.05. 23:00 979 - 6,8
Do, 16.05. 17:00 990 - 3,8
Ortszeit
15:00 = 12:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 15:00 980 - 1,3
Sa, 18.05. 14:00 980 - 1,3
Sa, 18.05. 13:00 981 - 1,1
Sa, 18.05. 12:00 981 - 1,6
Sa, 18.05. 11:00 981 - 1,2
Sa, 18.05. 10:00 982 - 0,2
Ortszeit
11:00 = 08:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 11:00 -
Sa, 18.05. 5:00 -
Fr, 17.05. 23:00 -
Fr, 17.05. 17:00 -
Fr, 17.05. 11:00 -
Fr, 17.05. 5:00 -
Do, 16.05. 23:00 -
Do, 16.05. 17:00 -
Ortszeit
15:00 = 12:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 15:00 -
Sa, 18.05. 14:00 -
Sa, 18.05. 13:00 -
Sa, 18.05. 12:00 -
Sa, 18.05. 11:00 -
Sa, 18.05. 10:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...